Configure™ with Rain Hood Glass 23 Gal Gray Stenni

SKU: 2118714

Configure™ with Rain Hood Glass 23 Gal Gray Stenni

SKU: 2118714

  • Seven waste streams available to encourage recycling.
  • Rain hood prevents outdoor elements from entering the container
  • Door lock ensures container contents remain secure and surrounding area stays cleaner
  • Magnetic connection feature keeps receptacles perfectly aligned to one another to help maintain a professional appearance
  • Rigid plastic liners with handles have built-in venting channels that create airflow making removal of waste faster and easier, improving productivity

Product Overview

Details

Configure™ with Rain Hood Decorative Waste Containers make it easy to recycle in any environment with recycling labels that visually display each waste stream. The rain hood offers added protection again outdoor elements, rain or shine.

Features and Benefits:

  • Seven waste streams available to encourage recycling.
  • Rain hood prevents outdoor elements from entering the container
  • Door lock ensures container contents remain secure and surrounding area stays cleaner
  • Magnetic connection feature keeps receptacles perfectly aligned to one another to help maintain a professional appearance
  • Rigid plastic liners with handles have built-in venting channels that create airflow making removal of waste faster and easier, improving productivity
  • Secure liner bags with integrated liner cinches, allowing for knot-free liner changes

Warranty Information

3-Year Limited Warranty

3-Year Limited Warranty

Read Details

Specifications + Certifications

Configure™ with Rain Hood Glass 23 Gal Gray Stenni
Units
Product Length 19.25 in 48.90 cm
Product Width 19.53 in 49.61 cm
Product Height 46.34 in 117.70 cm
Product Weight 70.88 lb 32.15 kg
Upc 00086876252071
Ucc 00086876252071
Packaging Length 22.38 in 56.83 cm
Packaging Width 22.25 in 56.52 cm
Packaging Height 52.25 in 132.72 cm
Packaging Weight 74.80 lb 33.93 kg
Capacity 23.00 gal
Color Gray Stenni
Material Type Metal
Country of Origin China

Certifications

ADAADA

The ADA prohibits discrimination and ensures equal opportunity for persons with disabilities in employment, State and local government services, public accommodations, commercial facilities, and transportation.

Rubbermaid Commercial Products refuse containers need to comply with the ADA regulations; as long as "access openings" for containers are below 48", containers are compliant to ADA regulations.

Link: www.ada.gov

Frequently Purchased Together

checkmarkAll Items Added to Order List

Configure™ Rain Hoods

Sku Number Product Length Product Width Product Height Product Weight UCC Packaging Length Packaging Width Packaging Height Packaging Weight Capacity Color Material Type Country of Origin
2118715 14.45 in 36.70 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 61.95 lb 28.10 kg 00086876244533 00086876244533 18.00 in 45.72 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 64.00 lb 29.03 kg 15.00 gal 15.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118719 14.45 in 36.70 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 61.95 lb 28.10 kg 00086876258172 00086876258172 18.00 in 45.72 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 64.00 lb 29.03 kg 15.00 gal 15.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118684 14.45 in 36.70 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 61.95 lb 28.10 kg 00086876250718 00086876250718 18.00 in 45.72 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 64.00 lb 29.03 kg 15.00 gal 15.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118706 14.45 in 36.70 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 61.95 lb 28.10 kg 00086876250237 00086876250237 18.00 in 45.72 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 64.00 lb 29.03 kg 15.00 gal 15.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118716 14.45 in 36.70 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 61.95 lb 28.10 kg 00086876247008 00086876247008 18.00 in 45.72 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 64.00 lb 29.03 kg 15.00 gal 15.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118712 14.45 in 36.70 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 61.95 lb 28.10 kg 00086876299854 00086876299854 18.00 in 45.72 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 64.00 lb 29.03 kg 15.00 gal 15.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118718 14.45 in 36.70 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 61.95 lb 28.10 kg 00086876299595 00086876299595 18.00 in 45.72 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 64.00 lb 29.03 kg 15.00 gal 15.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118711 19.25 in 48.90 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 70.88 lb 32.15 kg 00086876260847 00086876260847 22.38 in 56.83 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 74.80 lb 33.93 kg 23.00 gal 23.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118721 19.25 in 48.90 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 70.88 lb 32.15 kg 00086876261394 00086876261394 22.38 in 56.83 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 74.80 lb 33.93 kg 23.00 gal 23.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118704 19.25 in 48.90 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 70.88 lb 32.15 kg 00086876256208 00086876256208 22.38 in 56.83 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 74.80 lb 33.93 kg 23.00 gal 23.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118703 19.25 in 48.90 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 70.88 lb 32.15 kg 00086876252958 00086876252958 22.38 in 56.83 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 74.80 lb 33.93 kg 23.00 gal 23.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118708 19.25 in 48.90 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 70.88 lb 32.15 kg 00086876248043 00086876248043 22.38 in 56.83 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 74.80 lb 33.93 kg 23.00 gal 23.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118714 19.25 in 48.90 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 70.88 lb 32.15 kg 00086876252071 00086876252071 22.38 in 56.83 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 74.80 lb 33.93 kg 23.00 gal 23.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118709 19.25 in 48.90 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 70.88 lb 32.15 kg 00086876248180 00086876248180 22.38 in 56.83 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 74.80 lb 33.93 kg 23.00 gal 23.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118710 24.00 in 60.96 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 79.59 lb 36.10 kg 00086876252835 00086876252835 27.63 in 70.17 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 82.50 lb 37.42 kg 33.00 gal 33.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118690 24.00 in 60.96 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 79.59 lb 36.10 kg 00086876246797 00086876246797 27.63 in 70.17 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 82.50 lb 37.42 kg 33.00 gal 33.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118685 24.00 in 60.96 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 79.59 lb 36.10 kg 00086876261646 00086876261646 27.63 in 70.17 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 82.50 lb 37.42 kg 33.00 gal 33.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118707 24.00 in 60.96 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 79.59 lb 36.10 kg 00086876248258 00086876248258 27.63 in 70.17 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 82.50 lb 37.42 kg 33.00 gal 33.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118705 24.00 in 60.96 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 79.59 lb 36.10 kg 00086876249446 00086876249446 27.63 in 70.17 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 82.50 lb 37.42 kg 33.00 gal 33.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118713 24.00 in 60.96 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 79.59 lb 36.10 kg 00086876249026 00086876249026 27.63 in 70.17 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 82.50 lb 37.42 kg 33.00 gal 33.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118702 24.00 in 60.96 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 79.59 lb 36.10 kg 00086876297485 00086876297485 27.63 in 70.17 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 82.50 lb 37.42 kg 33.00 gal 33.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118688 28.86 in 73.30 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 87.52 lb 39.70 kg 00086876298109 00086876298109 32.25 in 81.92 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 96.30 lb 43.68 kg 45.00 gal 45.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118701 28.86 in 73.30 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 87.52 lb 39.70 kg 00086876299663 00086876299663 32.25 in 81.92 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 96.30 lb 43.68 kg 45.00 gal 45.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118689 28.86 in 73.30 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 87.52 lb 39.70 kg 00086876258783 00086876258783 32.25 in 81.92 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 96.30 lb 43.68 kg 45.00 gal 45.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118717 28.86 in 73.30 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 87.52 lb 39.70 kg 00086876256420 00086876256420 32.25 in 81.92 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 96.30 lb 43.68 kg 45.00 gal 45.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118686 28.86 in 73.30 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 87.52 lb 39.70 kg 00086876259483 00086876259483 32.25 in 81.92 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 96.30 lb 43.68 kg 45.00 gal 45.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118687 28.86 in 73.30 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 87.52 lb 39.70 kg 00086876257694 00086876257694 32.25 in 81.92 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 96.30 lb 43.68 kg 45.00 gal 45.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China
2118720 28.86 in 73.30 cm 19.53 in 49.61 cm 46.34 in 117.70 cm 87.52 lb 39.70 kg 00086876243611 00086876243611 32.25 in 81.92 cm 22.25 in 56.52 cm 52.25 in 132.72 cm 96.30 lb 43.68 kg 45.00 gal 45.00 gal Gray Stenni Gray Stenni Metal Metal China China

Distributors

Brady Plus

Visit Now

Cintas

Visit Now

Imperial Dade

Visit Now

Your PDF is Downloading