16 OZ Web Foot® Blend Shrinkless® Wet Mop, 5" Headband, Blue

SKU: FGA25106BL00

16 OZ Web Foot® Blend Shrinkless® Wet Mop, 5" Headband, Blue

SKU: FGA25106BL00

  • Pre-laundered and pre-shrunk for long-lasting performance
  • PVC-coated mesh headband prohibits moisture retention and resists chemicals for longer product life
  • Constructed with a blend of cotton and synthetic yarn
  • Looped ends reduce fraying, linting, and unraveling
  • Woven tailband provides more floor coverage

Color

Blue
Green
Orange
White

Capacity

Mop Size

Headband Size

Product Overview

Details

Rubbermaid Commercial Products Web Foot® Mops offer the best performance in the industry with maximum absorbency, ultimate durability, fast-drying, and superior launderability. Web Foot® Blend Shrinkless Mop is made from a balanced 4-ply blend of cotton and synthetic yarn for high absorbency that is ideal for general purpose mopping.

Features and Benefits:

  • Pre-laundered and pre-shrunk for long-lasting performance
  • PVC-coated mesh headband prohibits moisture retention and resists chemicals for longer product life
  • Constructed with a blend of cotton and synthetic yarn
  • Looped ends reduce fraying, linting, and unraveling
  • Woven tailband provides more floor coverage
  • Colorfast colors will not fade with repeated launderings
  • Suitable for healthcare and general commercial maintenance applications
  • Premium launderability, up to 75 commercial launderings
  • Recycled content: colors are up to 35% post-industrial cotton and 45% PET plastic; white is up to 35% post-industrial cotton
  • Recommended handles: 1" headband most optimal with side-gate Invader® Wet Mop Handle and 5" headband most optimal with clamp-style Gripper® Wet Mop Handle

Specifications + Certifications

16 OZ Web Foot® Blend Shrinkless® Wet Mop, 5" Headband, Blue
Units
Product Length 5.00 in 12.70 cm
Product Width 6.00 in 15.24 cm
Product Height 2.92 in 7.42 cm
Product Weight 5.90 lb 2.68 kg
Upc 00086876092998
Case Pack Length 15.30 in 38.86 cm
Case Pack Width 12.00 in 30.48 cm
Case Pack Height 9.30 in 23.62 cm
Case Pack Weight 5.89 lb 2.67 kg
Case Pack Quantity 6
Ucc 10086876092995
Packaging Length 15.25 in 38.74 cm
Packaging Width 6.00 in 15.24 cm
Packaging Height 2.92 in 7.42 cm
Packaging Weight 0.98 lb 0.44 kg
Capacity 16 oz
Color Blue
Material Type Blend
Country of Origin USA

Certifications

REACHREACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) requires substances of very high concern (SVHC) that are imported into the EU in certain quantities to be registered with European Chemicals Agency (ECHA). A list of acceptable substances is maintained and any substances on that list do not require separate registration. REACH is a globally recognized initiative and most countries now have some level of a REACH program.

Frequently Purchased Together

checkmarkAll Items Added to Order List

Web Foot® Blend Shrinkless® Wet Mops

Sku Number Product Length Product Width Product Height Product Weight Case Pack Quantity UCC Packaging Length Packaging Width Packaging Height Packaging Weight Capacity Color Material Type Country of Origin
FGA21106BL00 1.00 in 2.54 cm 6.00 in 15.24 cm 14.00 in 35.56 cm 5.80 lb 2.63 kg 6 6 10086876092353 10086876092353 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 14.00 in 35.56 cm 0.83 lb 0.38 kg 16 oz 16 oz Blue Blue Blend Blend USA USA
FGA25106OR00 5.00 in 12.70 cm 6.00 in 15.24 cm 2.92 in 7.42 cm 5.90 lb 2.68 kg 6 6 10086876145189 10086876145189 15.25 in 38.74 cm 6.00 in 15.24 cm 2.92 in 7.42 cm 0.98 lb 0.44 kg 16 oz 16 oz Orange Orange Blend Blend USA USA
FGA25106GR00 5.00 in 12.70 cm 6.00 in 15.24 cm 12.00 in 30.48 cm 5.90 lb 2.68 kg 6 6 10086876092988 10086876092988 3.70 in 9.40 cm 6.00 in 15.24 cm 12.00 in 30.48 cm 0.98 lb 0.44 kg 16 oz 16 oz Green Green Blend Blend USA USA
FGA21106GR00 1.00 in 2.54 cm 6.00 in 15.24 cm 14.00 in 35.56 cm 5.80 lb 2.63 kg 6 6 10086876092346 10086876092346 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 14.00 in 35.56 cm 0.83 lb 0.38 kg 16 oz 16 oz Green Green Blend Blend USA USA
FGA25106BL00 5.00 in 12.70 cm 6.00 in 15.24 cm 2.92 in 7.42 cm 5.90 lb 2.68 kg 6 6 10086876092995 10086876092995 15.25 in 38.74 cm 6.00 in 15.24 cm 2.92 in 7.42 cm 0.98 lb 0.44 kg 16 oz 16 oz Blue Blue Blend Blend USA USA
FGA21106WH00 1.00 in 2.54 cm 6.00 in 15.24 cm 2.92 in 7.41 cm 5.80 lb 2.63 kg 6 6 10086876055235 10086876055235 15.25 in 38.74 cm 6.00 in 15.24 cm 2.92 in 7.41 cm 0.83 lb 0.38 kg 16 oz 16 oz White White Blend Blend USA USA
FGA25106WH00 5.00 in 12.70 cm 6.00 in 15.24 cm 2.92 in 7.42 cm 5.90 lb 2.68 kg 6 6 10086876092971 10086876092971 15.25 in 38.74 cm 6.00 in 15.24 cm 2.92 in 7.42 cm 0.98 lb 0.44 kg 16 oz 16 oz White White Blend Blend USA USA
FGA21206BL00 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 16.00 in 40.64 cm 7.60 lb 3.45 kg 6 6 10086876092513 10086876092513 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 16.00 in 40.64 cm 1.27 lb 0.57 kg 20 oz 20 oz Blue Blue Blend Blend China China
FGA25206BL00 17.25 in 43.82 cm 7.38 in 18.73 cm 2.75 in 6.99 cm 1.28 lb 0.58 kg 6 6 10086876093145 10086876093145 17.25 in 43.82 cm 7.38 in 18.73 cm 2.75 in 6.99 cm 1.28 lb 0.58 kg 20 oz 20 oz Blue Blue Blend Blend China China
FGA25206WH00 17.25 in 43.82 cm 7.38 in 18.73 cm 2.75 in 6.99 cm 1.28 lb 0.58 kg 6 6 10086876093121 10086876093121 17.25 in 43.82 cm 7.38 in 18.73 cm 2.75 in 6.99 cm 1.28 lb 0.58 kg 20 oz 20 oz White White Blend Blend China China
FGA21206GR00 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 16.00 in 40.64 cm 7.60 lb 3.45 kg 6 6 10086876055426 10086876055426 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 16.00 in 40.64 cm 1.27 lb 0.57 kg 20 oz 20 oz Green Green Blend Blend China China
FGA25206OR00 17.25 in 43.82 cm 7.38 in 18.73 cm 2.75 in 6.99 cm 7.70 lb 3.49 kg 6 6 10086876093152 10086876093152 17.25 in 43.82 cm 7.38 in 18.73 cm 2.75 in 6.99 cm 1.28 lb 0.58 kg 20 oz 20 oz Orange Orange Blend Blend China China
FGA25206GR00 17.25 in 43.82 cm 7.38 in 18.73 cm 2.75 in 6.99 cm 1.28 lb 0.58 kg 6 6 10086876093138 10086876093138 17.25 in 43.82 cm 7.38 in 18.73 cm 2.75 in 6.99 cm 1.28 lb 0.58 kg 20 oz 20 oz Green Green Blend Blend China China
FGA21206WH00 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 16.00 in 40.64 cm 7.60 lb 3.45 kg 6 6 10086876055259 10086876055259 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 16.00 in 40.64 cm 1.27 lb 0.57 kg 20 oz 20 oz White White Blend Blend China China
FGA21306BL00 1.00 in 2.54 cm 6.00 in 15.24 cm 19.00 in 48.26 cm 10.80 lb 4.90 kg 6 6 10086876092667 10086876092667 3.88 in 9.86 cm 6.00 in 15.24 cm 19.00 in 48.26 cm 1.81 lb 0.82 kg 24 oz 24 oz Blue Blue Blend Blend USA USA
FGA21306WH00 3.88 in 9.86 cm 6.00 in 15.24 cm 19.00 in 48.26 cm 10.80 lb 4.90 kg 6 6 10086876055273 10086876055273 3.88 in 9.86 cm 6.00 in 15.24 cm 19.00 in 48.26 cm 1.81 lb 0.82 kg 24 oz 24 oz White White Blend Blend China China
FGA21306GR00 1.00 in 2.54 cm 6.00 in 15.24 cm 19.00 in 48.26 cm 10.80 lb 4.90 kg 6 6 10086876145172 10086876145172 3.88 in 9.86 cm 6.00 in 15.24 cm 19.00 in 48.26 cm 1.81 lb 0.82 kg 24 oz 24 oz Green Green Blend Blend USA USA
FGA25306BL00 11.00 lb 4.99 kg 6 6 10086876093251 10086876093251 18.25 in 46.36 cm 7.88 in 20.00 cm 3.08 in 7.83 cm 1.83 lb 0.83 kg 24 oz 24 oz Blue Blue Blend Blend China China
FGA25306OR00 18.25 in 46.36 cm 7.88 in 20.00 cm 3.08 in 7.83 cm 11.00 lb 4.99 kg 6 6 10086876145196 10086876145196 18.25 in 46.36 cm 7.88 in 20.00 cm 3.08 in 7.83 cm 1.83 lb 0.83 kg 24 oz 24 oz Orange Orange Blend Blend China China
FGA25306WH00 18.25 in 46.36 cm 7.88 in 20.00 cm 3.08 in 7.83 cm 11.00 lb 4.99 kg 6 6 10086876055341 10086876055341 18.25 in 46.36 cm 7.88 in 20.00 cm 3.08 in 7.83 cm 1.83 lb 0.83 kg 24 oz 24 oz White White Blend Blend China China
FGA25306GR00 5.00 in 12.70 cm 6.00 in 15.24 cm 19.00 in 48.26 cm 11.00 lb 4.99 kg 6 6 18.25 in 46.36 cm 7.88 in 20.00 cm 3.08 in 7.83 cm 1.83 lb 0.83 kg 24 oz 24 oz Green Green Blend Blend China China

Distributors

Brady Plus

Visit Now

Cintas

Visit Now

Imperial Dade

Visit Now

Your PDF is Downloading