24 OZ Swinger Loop® Blend Wet Mop, 1" Headband, White

SKU: FGC11306WH00

24 OZ Swinger Loop® Blend Wet Mop, 1" Headband, White

SKU: FGC11306WH00

  • 4-ply blend of cotton and synthetic yarn for absorbency and strength
  • Looped-ends provide durability and like-new launderability
  • Woven tailband for improved spread and greater floor coverage
  • PVC-coated headband prohibits moisture retention and resists chemicals for longer product life
  • Ideal for general purpose mopping

Color

Blue
Green
White

Capacity

Mop Size

Headband Size

Product Overview

Details

Swinger Loop® Mop features looped-ends, a woven tailband, and a higher synthetic yarn count for increased durability and better floor coverage. Balanced 4-ply blend of cotton and synthetic yarn maximizes this mop's absorbency for faster drying times, reducing the risk of slips, trips and falls.

Features and Benefits:

  • 4-ply blend of cotton and synthetic yarn for absorbency and strength
  • Looped-ends provide durability and like-new launderability
  • Woven tailband for improved spread and greater floor coverage
  • PVC-coated headband prohibits moisture retention and resists chemicals for longer product life
  • Ideal for general purpose mopping
  • Made using up to 100% Recycled Material
  • Standard launderability, up to 50 commercial launderings
  • Recommended handles: 1" headband most optimal with side-gate Invader® Wet Mop Handle and 5" headband most optimal with clamp-style Gripper® Wet Mop Handle

Specifications + Certifications

24 OZ Swinger Loop® Blend Wet Mop, 1" Headband, White
Units
Product Length 2.00 in 5.08 cm
Product Width 6.00 in 15.24 cm
Product Height 19.00 in 48.26 cm
Product Weight 8.60 lb 3.90 kg
Upc 00086876058154
Case Pack Length 29.75 in 75.57 cm
Case Pack Width 30.00 in 76.20 cm
Case Pack Height 33.75 in 85.73 cm
Case Pack Weight 8.60 lb 3.90 kg
Case Pack Quantity 6
Ucc 10086876058151
Packaging Length 2.00 in 5.08 cm
Packaging Width 6.00 in 15.24 cm
Packaging Height 19.00 in 48.26 cm
Packaging Weight 1.43 lb 0.65 kg
Capacity 24 oz
Color White
Material Type Blend
Country of Origin China

Certifications

REACHREACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) requires substances of very high concern (SVHC) that are imported into the EU in certain quantities to be registered with European Chemicals Agency (ECHA). A list of acceptable substances is maintained and any substances on that list do not require separate registration. REACH is a globally recognized initiative and most countries now have some level of a REACH program.

Frequently Purchased Together

checkmarkAll Items Added to Order List

Swinger Loop® Blend Wet Mops

Sku Number Product Length Product Width Product Height Product Weight Case Pack Quantity UCC Packaging Length Packaging Width Packaging Height Packaging Weight Capacity Color Material Type Country of Origin
FGC15106BL00 5.00 in 12.70 cm 6.00 in 15.24 cm 12.00 in 30.48 cm 4.50 lb 2.04 kg 6 6 10086876058656 10086876058656 2.50 in 6.35 cm 6.00 in 15.24 cm 12.00 in 30.48 cm 0.72 lb 0.33 kg 16 oz 16 oz Blue Blue Blend Blend USA USA
FGC11106WH00 1.00 in 2.54 cm 6.00 in 15.24 cm 14.00 in 35.56 cm 4.50 lb 2.04 kg 6 6 10086876057673 10086876057673 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 14.00 in 35.56 cm 0.72 lb 0.33 kg 16 oz 16 oz White White Blend Blend USA USA
FGC15106GR00 5.00 in 12.70 cm 6.00 in 15.24 cm 12.00 in 30.48 cm 4.50 lb 2.04 kg 6 6 10086876058649 10086876058649 1.06 in 2.69 cm 6.00 in 15.24 cm 12.00 in 30.48 cm 0.72 lb 0.33 kg 16 oz 16 oz Green Green Blend Blend USA USA
FGC11206BL00 1.00 in 2.54 cm 6.00 in 15.24 cm 16.00 in 40.64 cm 6.00 lb 2.72 kg 6 6 10086876057932 10086876057932 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 16.00 in 40.64 cm 0.94 lb 0.43 kg 20 oz 20 oz Blue Blue Blend Blend USA USA
FGC15206BL00 1.14 in 2.90 cm 6.00 in 15.24 cm 14.00 in 35.56 cm 6.00 lb 2.72 kg 6 6 10086876058892 10086876058892 1.14 in 2.90 cm 6.00 in 15.24 cm 14.00 in 35.56 cm 0.94 lb 0.43 kg 20 oz 20 oz Blue Blue Blend Blend China China
FGC11206GR00 1.00 in 2.54 cm 6.00 in 15.24 cm 2.00 in 5.08 cm 6.00 lb 2.72 kg 6 6 10086876057925 10086876057925 16.00 in 40.64 cm 6.00 in 15.24 cm 2.00 in 5.08 cm 0.94 lb 0.43 kg 20 oz 20 oz Green Green Blend Blend USA USA
FGC15206WH00 5.00 in 12.70 cm 6.00 in 15.24 cm 14.00 in 35.56 cm 6.00 lb 2.72 kg 6 6 10086876145219 10086876145219 1.14 in 2.90 cm 6.00 in 15.24 cm 14.00 in 35.56 cm 0.94 lb 0.43 kg 20 oz 20 oz White White Blend Blend USA USA
FGC11206WH00 1.00 in 2.54 cm 6.00 in 15.24 cm 16.00 in 40.64 cm 6.00 lb 2.72 kg 6 6 10086876057918 10086876057918 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 16.00 in 40.64 cm 0.94 lb 0.43 kg 20 oz 20 oz White White Blend Blend USA USA
FGC15206GR00 5.00 in 12.70 cm 6.00 in 15.24 cm 14.00 in 35.56 cm 6.00 lb 2.72 kg 6 6 10086876058885 10086876058885 1.14 in 2.90 cm 6.00 in 15.24 cm 14.00 in 35.56 cm 0.94 lb 0.43 kg 20 oz 20 oz Green Green Blend Blend USA USA
FGC11306BL00 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 19.00 in 48.26 cm 8.60 lb 3.90 kg 6 6 10086876058175 10086876058175 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 19.00 in 48.26 cm 1.28 lb 0.58 kg 24 oz 24 oz Blue Blue Blend Blend China China
FGC15306GR00 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 3.00 in 7.62 cm 8.60 lb 3.90 kg 6 6 10086876059127 10086876059127 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 3.00 in 7.62 cm 1.28 lb 0.58 kg 24 oz 24 oz Green Green Blend Blend China China
FGC11306GR00 1.00 in 2.54 cm 6.00 in 15.24 cm 19.00 in 48.26 cm 8.60 lb 3.90 kg 6 6 10086876058168 10086876058168 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 19.00 in 48.26 cm 1.28 lb 0.58 kg 24 oz 24 oz Green Green Blend Blend USA USA
FGC11306WH00 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 19.00 in 48.26 cm 8.60 lb 3.90 kg 6 6 10086876058151 10086876058151 2.00 in 5.08 cm 6.00 in 15.24 cm 19.00 in 48.26 cm 1.43 lb 0.65 kg 24 oz 24 oz White White Blend Blend China China
FGC15306BL00 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 3.00 in 7.62 cm 8.60 lb 3.90 kg 6 6 10086876059134 10086876059134 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 3.00 in 7.62 cm 1.28 lb 0.58 kg 24 oz 24 oz Blue Blue Blend Blend China China
FGC15306WH00 1.13 in 2.87 cm 6.00 in 15.24 cm 17.00 in 43.18 cm 8.60 lb 3.90 kg 6 6 10086876059110 10086876059110 1.13 in 2.87 cm 6.00 in 15.24 cm 17.00 in 43.18 cm 1.28 lb 0.58 kg 24 oz 24 oz White White Blend Blend China China
FGC11406WH00 1.00 in 2.54 cm 7.00 in 17.78 cm 3.75 in 9.53 cm 10.90 lb 4.94 kg 6 6 10086876058397 10086876058397 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 3.75 in 9.53 cm 1.64 lb 0.75 kg 32 oz 32 oz White White Blend Blend USA USA
FGC15406WH00 5.00 in 12.70 cm 6.00 in 15.24 cm 17.00 in 43.18 cm 10.90 lb 4.94 kg 6 6 10086876059356 10086876059356 1.41 in 3.58 cm 6.00 in 15.24 cm 17.00 in 43.18 cm 1.63 lb 0.74 kg 32 oz 32 oz White White Blend Blend USA USA
FGC15406BL00 5.00 in 12.70 cm 7.00 in 17.78 cm 3.75 in 9.53 cm 10.90 lb 4.94 kg 6 6 10086876059370 10086876059370 5.50 in 13.97 cm 7.00 in 17.78 cm 3.75 in 9.53 cm 1.63 lb 0.74 kg 32 oz 32 oz Blue Blue Blend Blend USA USA

Distributors

Brady Plus

Visit Now

Cintas

Visit Now

Imperial Dade

Visit Now

Your PDF is Downloading